Diário da República, 1.ª série
Portaria n.º 419/2025/1
- Data
- 2025-11-20
- Tipo
- Portaria
Texto integral (244 608 palavras)
Portaria n.º 419/2025/1
Compete, agora, ao Governo, aprovar as referidas zonas de proteção.
Assim:
Nos termos do n.º 3 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua redação
atual, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ambiente, no uso das competências delegadas
1/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
ao abrigo da subalínea i) da alínea a), conjugada com a subalínea ii) da alínea b), ambas do n.º 1 do
Despacho n.º 9525/2025, da Ministra do Ambiente e Energia, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 153, de 11 de agosto de 2025, o seguinte:
Artigo 1.º
Delimitação de perímetros de proteção
É aprovada a delimitação dos perímetros de proteção das captações de águas superficiais loca-
lizadas na Albufeira do Caia e no Canal do Caia, que constituem origem de água destinada ao abaste-
cimento público para consumo humano, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, nos termos dos
artigos seguintes.
Artigo 2.º
Zona de Proteção Imediata
1 — As zonas de proteção imediata respeitantes aos perímetros de proteção das captações de
água mencionados no artigo anterior correspondem às áreas no plano de água contíguas às captações,
delimitadas através de polígonos que resultam da união dos vértices cujas coordenadas são apresen-
tadas no quadro constante do anexo i à presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 — Nas zonas de proteção imediata são interditas, nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 702/2009,
de 6 de julho, as seguintes atividades:
a) Todas as atividades secundárias como a navegação com e sem motor, a prática de desportos
náuticos, o uso balnear e a pesca, com exceção das embarcações destinadas à colheita de amostras
de água para monitorização da qualidade e à manutenção das infraestruturas da captação;
b) A descarga de qualquer tipo de efluentes de origem doméstica e industrial no plano de água
que integra a zona de proteção imediata.
3 — Nas zonas de proteção imediata são, ainda, interditas as atividades previstas no artigo 12.º
do Plano de Ordenamento da Albufeira do Caia (POAC), aprovado em 28 de abril de 1993 por despacho
conjunto publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, suplemento, de 13 de julho de 1993, bem
como as seguintes atividades:
a) O abeberamento do gado;
b) Aquicultura e piscicultura;
c) A extração de inertes, salvo quando realizada nos termos e condições definidos na Lei n.º 58/2005,
de 29 de dezembro, na sua redação atual, que aprova a Lei da Água, e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio, na sua redação atual, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;
d) A deposição, o abandono, o depósito ou o lançamento de entulhos, sucatas ou quaisquer outros
resíduos.
Artigo 3.º
Zonamento da Zona de Proteção Alargada
A zona de proteção alargada respeitante ao perímetro de proteção da captação localizada na
Albufeira do Caia é constituída pela Zona de Proteção Alargada do Plano de Água da Albufeira, pela
Zona de Proteção Alargada Terrestre da Albufeira e pela Zona de Proteção Alargada da Bacia Drenante,
nos termos dos artigos seguintes
Portaria n.º 419/2025/1
Artigo 4.º
Zona de Proteção Alargada do Plano de Água da Albufeira
1 — A Zona de Proteção Alargada do Plano de Água da Albufeira consiste na superfície do volume
de água retido pela barragem em cada momento e corresponde à área da superfície delimitada através
2/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
de polígono que resulta da união dos vértices cujas coordenadas são apresentadas no quadro constante
do anexo ii à presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 — No Plano de Água são interditas as atividades previstas no artigo 12.º do POAC, bem como
as seguintes atividades:
a) O abeberamento do gado;
b) Aquicultura e piscicultura;
c) A extração de inertes, salvo quando realizada nos termos e condições definidos na Lei n.º 58/2005,
de 29 de dezembro, na sua redação atual, e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua reda-
ção atual;
d) A deposição, o abandono, o depósito ou o lançamento de entulhos, sucatas ou quaisquer outros
resíduos.
Artigo 5.º
Zona de Proteção Alargada Terrestre da Albufeira
1 — A Zona de Proteção Alargada Terrestre da Albufeira consiste na faixa terrestre de proteção
à albufeira, com a largura de 500 m, medida na horizontal a partir do nível de pleno armazenamento (cota
233,5 m), e corresponde à área da superfície do terreno delimitada através de polígono que resulta da
união dos vértices cujas coordenadas são apresentadas no quadro constante do anexo iii à presente
portaria, que dela faz parte integrante.
2 — Na Zona de Proteção Alargada Terrestre da Albufeira são interditas as seguintes atividades:
a) A descarga ou infiltração no terreno de qualquer tipo de efluentes de origem doméstica e indus-
trial;
b) O acesso do gado ao leito da albufeira;
c) A deposição, o abandono ou o depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos fora
dos locais para tal destinados;
d) A instalação ou ampliação de aterros destinados a resíduos perigosos, não perigosos ou inertes;
e) A prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material
sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo existente, nomeadamente as mobili-
zações de solo não realizadas segundo as curvas de nível, a constituição de depósitos de terras soltas
em áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arraste;
f) A instalação de estabelecimentos industriais, nos termos do Sistema da Indústria Responsável,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na sua redação atual;
g) O estabelecimento de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos ou com
elevados teores de fósforo ou de azoto;
h) A instalação de explorações pecuárias intensivas, incluindo as avícolas;
i) O armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos;
j) O emprego de pesticidas, a não ser em casos justificados e condicionados às zonas a tratar
e quanto à natureza, características e doses dos produtos a usar;
Portaria n.º 419/2025/1
k) O emprego de adubos químicos azotados ou fosfatados, nos casos que impliquem risco de
contaminação de água destinada ao abastecimento de populações e de eutrofização;
l) O lançamento de excedentes de pesticidas ou de caldas pesticidas e de águas de lavagem com
uso de detergentes;
3/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
m) A aplicação de fertilizantes orgânicos no solo, nomeadamente efluentes pecuários e lamas,
numa faixa, medida na horizontal, com a largura mínima de 100 m, contados a partir da linha do nível
de pleno armazenamento (NPA);
n) A introdução de espécies não indígenas da fauna e da flora, nos termos do Decreto-Lei
n.º 92/2019, de 10 de julho, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico aplicável ao controlo,
à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas e assegura a execução,
na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) n.º 1143/2014, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 22 de outubro de 2014, relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies
exóticas invasoras;
o) A caça, em terrenos não ordenados;
p) A realização de acampamentos ocasionais, bem como a prática de campismo ou caravanismo,
fora dos locais autorizados ou designados para esse fim;
q) A prática de atividades desportivas que possam constituir uma ameaça aos objetivos de prote-
ção dos recursos hídricos, que provoquem poluição ou que deteriorem os valores naturais, bem como
aquelas que envolvam designadamente veículos todo-o-terreno, motocross, moto-quatro, karting
e atividades similares.
Artigo 6.º
Zona de Proteção Alargada da Bacia Drenante
1 — A Zona de Proteção Alargada da Bacia Drenante corresponde à área da superfície do terreno
delimitada através de polígono que resulta da união dos vértices cujas coordenadas são apresentadas
no quadro constante do anexo iv à presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 — Na Zona de Proteção Alargada da Bacia Drenante são interditas as seguintes atividades
e instalações:
a) O abeberamento do gado direto nas linhas de água;
b) A descarga de efluentes provenientes de sistema de tratamento primário;
c) Os usos e as ações que coloquem em causa a continuidade do ciclo da água e da vegetação
ripícola;
d) Todas as que, de alguma forma, interfiram na qualidade da água, podendo as entidades compe-
tentes determinar, relativamente às atividades e instalações existentes, em qualquer altura, a redução
ou a suspensão das mesmas, sempre que a qualidade da água o justifique e até que sejam reunidas
as devidas condições de utilização, de acordo com legislação aplicável.
Artigo 7.º
Representação das zonas de proteção
As plantas de localização das zonas de proteção respeitantes ao perímetro de proteção mencio-
nado no artigo 1.º constam do anexo v à presente portaria, que dela faz parte integrante.
Artigo 8.º
Portaria n.º 419/2025/1
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel do Amaral Esteves, em 8 de novembro de 2025.
4/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Zona de proteção imediata
Vértice X (metros) Y (metros)
1 86 629,107 4 -72 472,868 3
2 86 632,708 6 -72 472,892 7
3 86 636,372 1 -72 470,132 6
4 86 640,947 5 -72 466,469 2
5 86 641,974 1 -72 465,734 3
6 86 642,709 0 -72 465,205 7
7 86 647,189 2 -72 460,949 0
8 86 651,817 0 -72 456,468 9
9 86 652,299 2 -72 456,058 7
10 86 652,709 4 -72 455,709 6
11 86 657,470 3 -72 451,229 4
12 86 662,595 0 -72 446,468 6
13 86 662,656 1 -72 446,414 9
14 86 662,709 8 -72 446,369 7
15 86 663,193 2 -72 445,985 2
16 86 668,212 9 -72 441,971 3
17 86 672,710 2 -72 438,536 1
18 86 674,005 4 -72 437,763 4
19 86 676,277 3 -72 436,468 3
20 86 680,359 4 -72 434,117 1
21 86 682,710 6 -72 432,845 1
22 86 687,570 4 -72 431,327 7
23 86 687,967 1 -72 431,211 7
24 86 692,711 0 -72 429,779 8
25 86 695,808 1 -72 429,565 0
26 86 699,823 1 -72 429,356 3
27 86 702,711 4 -72 429,162 2
28 86 705,798 7 -72 429,555 3
Portaria n.º 419/2025/1
29 86 709,150 9 -72 430,029 0
30 86 712,711 9 -72 430,468 4
31 86 717,467 9 -72 431,712 4
32 86 718,114 9 -72 431,871 1
5/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
33 86 722,712 3 -72 433,044 3
34 86 725,297 8 -72 433,882 9
35 86 732,380 6 -72 436,136 4
36 86 732,712 7 -72 436,243 9
37 86 732,884 8 -72 436,296 4
38 86 733,459 8 -72 436,468 5
39 86 740,456 0 -72 438,725 7
40 86 742,713 2 -72 439,465 5
41 86 746,558 5 -72 440,313 9
42 86 748,453 1 -72 440,729 0
43 86 752,713 6 -72 441,672 6
44 86 757,242 5 -72 441,940 1
45 86 758,248 4 -72 442,003 5
46 86 762,713 9 -72 442,269 7
47 86 767,512 7 -72 441,670 3
48 86 767,874 0 -72 441,628 8
49 86 772,714 3 -72 441,012 3
50 86 776,198 4 -72 439,952 8
51 86 780,671 1 -72 438,512 3
52 86 782,714 7 -72 437,873 9
53 86 783,688 8 -72 437,443 0
54 86 785,772 6 -72 436,468 8
55 86 790,632 5 -72 434,386 3
56 86 792,715 1 -72 433,440 2
57 86 797,345 4 -72 431,098 8
58 86 798,944 5 -72 430,239 4
59 86 802,715 4 -72 428,250 9
60 86 803,906 9 -72 427,660 0
61 86 806,147 0 -72 426,468 6
62 86 810,451 3 -72 424,204 2
63 86 812,715 8 -72 422,941 9
64 86 817,171 5 -72 420,924 0
Portaria n.º 419/2025/1
65 86 819,237 1 -72 419,947 5
66 86 822,716 2 -72 418,327 5
67 86 824,137 1 -72 417,889 3
68 86 828,594 1 -72 416,468 4
6/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
69 86 831,692 3 -72 415,444 2
70 86 832,716 6 -72 415,118 3
71 86 834,287 6 -72 414,897 3
72 86 840,207 1 -72 413,958 6
73 86 842,716 9 -72 413,619 3
74 86 845,580 8 -72 413,604 6
75 86 849,724 0 -72 413,475 2
76 86 852,717 3 -72 413,460 6
77 86 855,507 9 -72 413,677 9
78 86 860,141 9 -72 413,892 8
79 86 862,717 7 -72 414,082 0
80 86 864,847 9 -72 414,338 3
81 86 871,155 6 -72 414,906 1
82 86 872,718 1 -72 415,084 3
83 86 873,935 2 -72 415,251 5
84 86 882,502 4 -72 416,252 6
85 86 882,718 5 -72 416,281 9
86 86 882,882 1 -72 416,305 1
87 86 884,082 1 -72 416,468 7
88 86 891,592 2 -72 417,595 5
89 86 892,718 9 -72 417,762 7
90 86 894,301 0 -72 418,050 9
91 86 900,136 2 -72 419,051 9
92 86 902,719 3 -72 419,536 6
93 86 906,684 3 -72 420,433 8
94 86 908,411 6 -72 420,776 8
95 86 912,719 7 -72 421,825 5
96 86 916,381 9 -72 422,807 1
97 86 920,451 9 -72 424,201 1
98 86 922,720 1 -72 424,884 8
99 86 923,942 1 -72 425,247 4
100 86 926,990 3 -72 426,469 4
Portaria n.º 419/2025/1
101 86 930,700 1 -72 428,489 7
102 86 932,720 5 -72 430,016 8
103 86 936,511 0 -72 432,679 4
104 86 940,453 9 -72 436,469 8
7/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
105 86 941,093 7 -72 438,097 1
106 86 942,721 0 -72 446,063 7
107 86 942,799 1 -72 446,392 0
108 86 942,806 4 -72 446,470 2
109 86 942,775 9 -72 446,525 1
110 86 942,721 0 -72 446,659 4
111 86 940,179 4 -72 453,929 0
112 86 939,591 0 -72 456,470 5
113 86 936,650 2 -72 460,400 1
114 86 932,792 7 -72 466,398 9
115 86 932,745 1 -72 466,470 9
116 86 932,720 7 -72 466,494 1
117 86 927,932 9 -72 471,683 4
118 86 923,789 7 -72 476,471 2
119 86 923,207 3 -72 476,958 2
120 86 922,720 3 -72 477,363 5
121 86 917,944 7 -72 481,246 7
122 86 917,698 1 -72 481,449 3
123 86 912,720 0 -72 485,327 6
124 86 912,030 2 -72 485,781 7
125 86 910,898 6 -72 486,471 5
126 86 905,471 1 -72 489,222 9
127 86 902,719 6 -72 490,440 1
128 86 898,089 2 -72 491,841 4
129 86 897,065 1 -72 492,125 9
130 86 892,719 2 -72 493,391 7
131 86 890,194 7 -72 493,947 2
132 86 883,804 1 -72 495,386 4
133 86 882,718 8 -72 495,626 8
134 86 882,029 1 -72 495,781 9
135 86 879,311 7 -72 496,471 6
136 86 873,897 7 -72 497,650 8
Portaria n.º 419/2025/1
137 86 872,718 4 -72 497,914 4
138 86 870,688 3 -72 498,501 7
139 86 866,019 0 -72 499,772 5
140 86 862,718 1 -72 500,774 7
8/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
141 86 858,463 7 -72 502,217 5
142 86 855,997 8 -72 503,191 6
143 86 852,717 7 -72 504,400 2
144 86 851,232 0 -72 504,986 2
145 86 848,078 8 -72 506,471 8
146 86 844,288 4 -72 508,042 8
147 86 842,717 3 -72 508,743 6
148 86 838,420 3 -72 510,768 7
149 86 837,455 8 -72 511,210 6
150 86 832,716 9 -72 513,565 5
151 86 830,769 9 -72 514,525 0
152 86 827,265 0 -72 516,472 0
153 86 824,213 2 -72 517,968 7
154 86 822,716 6 -72 518,731 6
155 86 818,227 9 -72 520,960 7
156 86 817,536 9 -72 521,292 7
157 86 812,716 2 -72 523,855 0
158 86 810,983 9 -72 524,740 0
159 86 808,081 0 -72 526,472 3
160 86 804,588 4 -72 528,344 8
161 86 802,715 8 -72 529,430 1
162 86 798,272 3 -72 532,029 0
163 86 794,895 7 -72 534,292 3
164 86 792,715 5 -72 535,713 2
165 86 792,279 7 -72 536,036 7
166 86 791,827 9 -72 536,472 6
167 86 787,095 2 -72 540,852 6
168 86 782,715 1 -72 545,501 1
169 86 782,236 6 -72 545,994 3
170 86 781,865 5 -72 546,472 9
171 86 777,592 8 -72 551,350 9
172 86 776,811 6 -72 552,376 4
Portaria n.º 419/2025/1
173 86 773,636 4 -72 556,473 2
174 86 773,236 0 -72 556,994 4
175 86 772,714 8 -72 557,709 7
176 86 768,920 6 -72 562,679 4
9/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
177 86 766,421 9 -72 566,473 5
178 86 764,958 1 -72 568,717 2
179 86 762,714 4 -72 572,395 3
180 86 761,049 3 -72 574,808 7
181 86 760,065 4 -72 576,473 8
182 86 757,205 1 -72 580,964 9
183 86 755,631 7 -72 583,556 6
184 86 753,840 8 -72 586,474 2
185 86 753,434 3 -72 587,194 4
186 86 752,714 1 -72 588,474 9
187 86 749,538 9 -72 593,299 3
188 86 747,633 3 -72 596,474 5
189 86 745,896 2 -72 599,656 9
190 86 742,713 8 -72 605,776 5
191 86 742,445 2 -72 606,206 2
192 86 742,293 8 -72 606,474 8
193 86 741,859 2 -72 607,329 4
194 86 739,018 5 -72 612,779 9
195 86 737,226 5 -72 616,475 2
196 86 735,787 2 -72 619,549 0
197 86 732,713 4 -72 625,870 0
198 86 732,493 6 -72 626,255 7
199 86 732,365 5 -72 626,475 5
200 86 731,618 4 -72 627,570 5
201 86 728,500 6 -72 632,263 0
202 86 725,268 0 -72 636,475 9
203 86 724,093 7 -72 637,856 5
204 86 722,713 0 -72 639,195 7
205 86 718,585 7 -72 642,348 8
206 86 713,685 6 -72 645,503 2
207 86 712,712 6 -72 646,151 5
208 86 712,491 6 -72 646,255 2
Portaria n.º 419/2025/1
209 86 711,991 1 -72 646,476 2
210 86 705,363 6 -72 649,127 5
211 86 702,712 2 -72 650,066 4
212 86 697,779 1 -72 651,543 4
10/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
213 86 697,589 9 -72 651,598 3
214 86 692,711 8 -72 653,040 0
215 86 690,051 8 -72 653,816 5
216 86 683,231 4 -72 655,956 4
217 86 682,711 4 -72 656,113 8
218 86 682,437 9 -72 656,202 9
219 86 681,753 1 -72 656,476 4
220 86 675,124 4 -72 658,889 8
221 86 672,711 0 -72 659,883 5
222 86 668,432 2 -72 662,198 0
223 86 664,690 7 -72 664,496 6
224 86 662,710 6 -72 665,675 9
225 86 662,241 8 -72 666,007 9
226 86 661,681 5 -72 666,476 7
227 86 656,576 3 -72 670,342 7
228 86 652,710 2 -72 673,687 6
229 86 651,266 1 -72 675,032 9
230 86 649,952 5 -72 676,477 0
231 86 646,373 3 -72 680,140 4
232 86 642,709 8 -72 684,317 9
233 86 641,673 4 -72 685,440 9
234 86 640,814 0 -72 686,477 3
235 86 637,210 3 -72 690,978 2
236 86 634,274 4 -72 694,912 6
237 86 633,095 2 -72 696,477 7
238 86 632,945 1 -72 696,713 3
239 86 632,709 4 -72 697,085 6
240 86 628,783 5 -72 702,552 1
241 86 626,091 7 -72 706,478 0
242 86 624,856 4 -72 708,625 3
243 86 622,709 1 -72 712,275 3
244 86 621,001 2 -72 714,770 5
Portaria n.º 419/2025/1
245 86 619,861 1 -72 716,478 4
246 86 617,269 4 -72 721,039 0
247 86 616,023 0 -72 723,164 4
248 86 614,095 5 -72 726,478 7
11/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
249 86 613,658 5 -72 727,428 4
250 86 612,708 7 -72 729,357 2
251 86 610,158 5 -72 733,928 9
252 86 608,707 1 -72 736,479 1
253 86 607,015 1 -72 740,785 8
254 86 606,149 6 -72 743,038 1
255 86 604,815 3 -72 746,479 4
256 86 604,645 6 -72 748,416 7
257 86 604,092 7 -72 755,095 4
258 86 603,971 8 -72 756,479 8
259 86 604,017 1 -72 757,788 4
260 86 604,255 1 -72 764,933 4
261 86 604,307 6 -72 766,480 2
262 86 604,549 3 -72 768,321 0
263 86 605,253 7 -72 773,935 2
264 86 605,591 9 -72 776,480 5
265 86 606,368 2 -72 780,140 3
266 86 606,820 0 -72 782,369 4
267 86 607,714 8 -72 786,480 9
268 86 608,813 5 -72 790,376 3
269 86 609,773 0 -72 793,545 4
270 86 610,628 8 -72 796,481 3
271 86 611,154 9 -72 798,035 2
272 86 612,709 0 -72 802,310 3
273 86 613,755 1 -72 805,435 4
274 86 614,123 9 -72 806,481 7
275 86 614,983 2 -72 808,755 9
276 86 616,449 4 -72 812,741 6
277 86 617,905 8 -72 816,482 1
278 86 619,249 8 -72 819,941 6
279 86 621,380 0 -72 825,153 0
280 86 621,912 4 -72 826,482 4
Portaria n.º 419/2025/1
281 86 622,130 9 -72 827,061 1
282 86 622,709 5 -72 828,552 8
283 86 624,816 5 -72 834,375 7
284 86 625,600 2 -72 836,482 8
12/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
285 86 626,902 8 -72 840,676 1
286 86 627,286 1 -72 841,906 6
287 86 628,705 9 -72 846,483 2
288 86 629,448 2 -72 849,745 0
289 86 630,432 0 -72 854,205 6
290 86 630,946 0 -72 856,483 6
291 86 631,158 5 -72 858,035 1
292 86 632,220 5 -72 865,994 4
293 86 632,287 6 -72 866,484 0
294 86 632,315 7 -72 866,878 3
295 86 632,710 1 -72 872,145 8
296 86 632,999 4 -72 876,195 0
297 86 633,017 7 -72 876,484 3
298 86 633,034 8 -72 876,809 0
299 86 633,526 8 -72 885,668 0
300 86 633,569 6 -72 886,484 7
301 86 633,646 5 -72 887,421 0
302 86 634,251 9 -72 894,943 2
303 86 634,378 9 -72 896,485 1
304 86 634,652 4 -72 898,427 3
305 86 635,386 1 -72 903,809 6
306 86 635,766 9 -72 906,485 5
307 86 636,582 4 -72 910,357 6
308 86 636,969 4 -72 912,226 6
309 86 637,875 3 -72 916,485 8
310 86 638,899 4 -72 920,297 0
311 86 639,779 7 -72 923,555 2
312 86 640,568 2 -72 926,486 2
313 86 641,051 6 -72 928,145 2
314 86 642,710 7 -72 933,905 9
315 86 643,245 3 -72 935,951 9
316 86 643,383 4 -72 936,486 6
Portaria n.º 419/2025/1
317 86 643,592 1 -72 937,367 9
318 86 645,170 6 -72 944,027 2
319 86 645,750 4 -72 946,487 0
320 86 646,402 3 -72 950,178 5
13/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
321 86 646,785 7 -72 952,412 5
322 86 647,513 2 -72 956,487 3
323 86 647,925 8 -72 961,272 6
324 86 647,975 9 -72 961,752 4
325 86 648,399 6 -72 966,487 7
326 86 648,309 2 -72 970,889 7
327 86 648,321 4 -72 972,098 2
328 86 648,225 0 -72 976,488 1
329 86 647,539 0 -72 981,316 2
330 86 647,457 2 -72 981,742 2
331 86 646,719 9 -72 986,488 5
332 86 645,839 7 -72 989,617 2
333 86 643,829 1 -72 995,370 6
334 86 643,478 8 -72 996,488 8
335 86 643,245 6 -72 997,023 4
336 86 642,710 9 -72 998,050 2
337 86 639,558 9 -73 003,337 1
338 86 637,320 2 -73 006,489 2
339 86 635,242 4 -73 009,020 9
340 86 632,710 6 -73 011,724 9
341 86 630,076 2 -73 013,855 1
342 86 626,251 5 -73 016,489 5
343 86 624,131 1 -73 017,910 4
344 86 622,710 2 -73 018,755 2
345 86 619,423 8 -73 019,775 7
346 86 616,873 7 -73 020,653 4
347 86 612,709 8 -73 021,828 9
348 86 608,068 5 -73 021,848 5
349 86 607,382 3 -73 021,816 7
350 86 602,709 3 -73 021,835 0
351 86 598,362 3 -73 020,836 4
352 86 596,792 3 -73 020,572 7
Portaria n.º 419/2025/1
353 86 592,708 9 -73 019,724 3
354 86 590,371 1 -73 018,827 0
355 86 582,951 4 -73 016,489 3
356 86 582,765 8 -73 016,431 9
14/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
357 86 582,708 5 -73 016,418 5
358 86 582,598 6 -73 016,379 4
359 86 575,557 3 -73 013,640 1
360 86 572,708 0 -73 012,726 9
361 86 568,246 1 -73 010,950 7
362 86 566,647 0 -73 010,428 2
363 86 562,707 6 -73 009,012 2
364 86 560,931 4 -73 008,265 0
365 86 555,986 1 -73 006,488 8
366 86 553,594 6 -73 005,601 3
367 86 552,707 2 -73 005,329 1
368 86 550,816 2 -73 004,597 9
369 86 546,398 3 -73 002,797 3
370 86 542,706 7 -73 001,462 9
371 86 539,288 6 -72 999,906 4
372 86 533,608 4 -72 997,390 5
373 86 532,706 3 -72 996,986 4
374 86 532,382 8 -72 996,811 9
375 86 531,817 5 -72 996,488 4
376 86 526,111 7 -72 993,082 4
377 86 522,705 8 -72 991,002 2
378 86 520,069 0 -72 989,124 8
379 86 516,480 0 -72 986,488 0
380 86 514,390 0 -72 984,803 3
381 86 512,705 4 -72 983,509 3
382 86 508,862 4 -72 980,330 4
383 86 503,892 7 -72 976,487 5
384 86 503,253 1 -72 975,939 4
385 86 502,704 9 -72 975,541 4
386 86 498,439 5 -72 972,222 2
387 86 497,618 0 -72 971,573 9
388 86 492,704 5 -72 968,116 8
Portaria n.º 419/2025/1
389 86 491,765 7 -72 967,425 9
390 86 490,443 6 -72 966,487 1
391 86 485,952 5 -72 963,238 7
392 86 482,704 0 -72 961,071 8
15/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
393 86 480,048 8 -72 959,141 8
394 86 476,296 3 -72 956,486 7
395 86 474,228 3 -72 954,961 9
396 86 472,703 6 -72 953,919 4
397 86 468,387 0 -72 950,802 8
398 86 464,089 9 -72 947,873 0
399 86 462,703 1 -72 946,917 2
400 86 462,443 1 -72 946,746 3
401 86 462,039 0 -72 946,486 3
402 86 456,505 4 -72 942,683 6
403 86 452,702 7 -72 940,166 4
404 86 450,340 5 -72 938,847 9
405 86 446,144 8 -72 936,485 8
406 86 444,049 9 -72 935,138 1
407 86 442,702 3 -72 934,295 7
408 86 438,759 2 -72 932,542 8
409 86 437,290 6 -72 931,897 0
410 86 432,701 8 -72 929,818 0
411 86 429,953 9 -72 929,233 3
412 86 423,870 8 -72 927,654 8
413 86 422,701 4 -72 927,386 3
414 86 421,744 2 -72 927,442 4
415 86 413,586 0 -72 927,370 4
416 86 412,701 0 -72 927,430 2
417 86 411,157 9 -72 928,028 3
418 86 405,917 2 -72 929,701 9
419 86 402,700 6 -72 931,265 7
420 86 399,837 8 -72 933,622 9
421 86 397,281 6 -72 936,485 6
422 86 395,206 4 -72 938,991 8
423 86 392,700 2 -72 943,428 0
424 86 391,719 9 -72 945,505 7
Portaria n.º 419/2025/1
425 86 391,398 8 -72 946,486 0
426 86 390,982 5 -72 948,203 6
427 86 389,416 4 -72 953,202 5
428 86 388,757 2 -72 956,486 4
16/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
429 86 388,246 9 -72 960,939 6
430 86 388,074 7 -72 961,861 2
431 86 387,625 5 -72 966,486 7
432 86 387,493 7 -72 971,280 6
433 86 387,509 6 -72 971,677 3
434 86 387,394 9 -72 976,487 1
435 86 387,436 4 -72 981,223 6
436 86 387,463 3 -72 981,724 1
437 86 387,501 1 -72 986,487 5
438 86 387,624 4 -72 991,411 9
439 86 387,630 5 -72 991,557 3
440 86 387,748 9 -72 996,487 8
441 86 387,906 5 -73 001,281 7
442 86 387,918 7 -73 001,706 5
443 86 388,074 9 -73 006,488 2
444 86 388,165 3 -73 011,023 3
445 86 388,197 0 -73 011,985 2
446 86 388,288 6 -73 016,488 6
447 86 388,129 9 -73 021,059 1
448 86 388,128 7 -73 021,917 2
449 86 387,957 8 -73 026,489 0
450 86 387,261 9 -73 031,050 8
451 86 387,003 2 -73 032,186 2
452 86 386,253 6 -73 036,489 3
453 86 385,374 7 -73 039,163 9
454 86 382,700 1 -73 044,674 4
455 86 382,009 2 -73 045,798 8
456 86 381,378 1 -73 046,489 7
457 86 376,907 6 -73 050,697 5
458 86 372,699 7 -73 053,444 2
459 86 370,302 1 -73 054,092 4
460 86 364,182 5 -73 055,006 7
Portaria n.º 419/2025/1
461 86 362,699 3 -73 055,337 5
462 86 361,438 2 -73 055,228 9
463 86 354,851 1 -73 054,337 8
464 86 352,698 9 -73 054,170 5
17/921
1.ª série
N.º 225
20-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
465 86 349,394 2 -73 053,185 3
466 86 346,827 0 -73 052,361 4
467 86 342,698 4 -73 051,206 5
468 86 339,359 7 -73 049,828 2
469 86 333,913 8 -73 047,705 3
470 86 332,698 0 -73 047,219 5
471 86 332,188 9 -73 046,998 5
472 86 330,982 8 -73 046,489 5
473 86 325,277 0 -73 043,910 0
474 86 322,697 6 -73 042,821 1
475 86 318,177 1 -73 041,009 4
476 86 316,607 2 -73 040,399 1
477 86 312,697 1 -73 038,857 2
