Diário da República, 1.ª série
Portaria n.º 411/2025/1
- Data
- 2025-11-18
- Tipo
- Portaria
Sumário
Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de águas superficiais, destinada ao abas- tecimento público, localizada na Albufeira do Enxoé
Texto integral (36 292 palavras)
Portaria n.º 411/2025/1
–202311-ARHALT.DPI, de 22 de novembro de 2023, uma proposta de delimitação e respetivos con-
dicionamentos do perímetro de proteção da captação de águas superficiais localizada na Albufeira
do Enxoé, tendo por base a proposta e os estudos próprios que lhe foram apresentados pela Águas
Públicas do Alentejo, S. A. (AgdA), entidade gestora e concessionária da utilização de recursos
hídricos para captação de águas superficiais destinada ao abastecimento público para consumo
humano na Albufeira do Enxoé.
1/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Compete, agora, ao Governo, aprovar as referidas zonas de proteção.
Assim:
Nos termos do n.º 3 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua redação
atual, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ambiente, no uso das competências delegadas
ao abrigo da subalínea i) da alínea a), conjugada com a subalínea ii) da alínea b), ambas do n.º 1 do
Despacho n.º 9525/2025, da Ministra do Ambiente e Energia, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 153, de 11 de agosto de 2025, o seguinte:
Artigo 1.º
Delimitação do perímetro de proteção
É aprovada a delimitação do perímetro de proteção da captação de águas superficiais localizada
na Albufeira do Enxoé, que constitui origem de água destinada ao abastecimento público para consumo
humano, situada no concelho de Serpa, distrito de Beja, nos termos dos artigos seguintes.
Artigo 2.º
Zona de proteção imediata
1 — A zona de proteção imediata respeitante ao perímetro de proteção da captação de água
mencionado no artigo anterior corresponde à área no plano de água contígua à captação, delimitada
através de polígono que resulta da união dos vértices cujas coordenadas são apresentadas no quadro
constante do anexo i da presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 — Na zona de proteção imediata são interditas, nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 702/2009,
de 6 de julho, as seguintes atividades:
a) Todas as atividades secundárias como a navegação com e sem motor, a prática de desportos
náuticos, o uso balnear e a pesca, com exceção das embarcações destinadas à colheita de amostras
de água para monitorização da qualidade e à manutenção das infraestruturas da captação;
b) A descarga de qualquer tipo de efluentes de origem doméstica e industrial no plano de água
que integra a zona de proteção imediata.
3 — Na zona de proteção imediata são, ainda, interditas as atividades previstas no n.º 1 do artigo 6.º
do Regulamento do Plano de Ordenamento da Albufeira do Enxoé (POAE), aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 167/2006, de 15 de dezembro.
Artigo 3.º
Zonamento da zona de proteção alargada
A zona de proteção alargada respeitante ao perímetro de proteção da captação de água mencio-
nado no artigo 1.º é constituída pela zona de proteção alargada do plano de água, pela zona de proteção
alargada terrestre da albufeira e pela zona de proteção alargada da bacia drenante, nos termos dos
artigos seguintes.
Artigo 4.º
Portaria n.º 411/2025/1
Zona de proteção alargada do plano de água
1 — A zona de proteção alargada do plano de água consiste na superfície do volume de água retido
pela barragem em cada momento e corresponde à área da superfície delimitada através de polígono
que resulta da união dos vértices cujas coordenadas são apresentadas no quadro constante do anexo ii
da presente portaria, que dela faz parte integrante.
2/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
2 — No plano de água são interditas as atividades previstas no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento
do POAE.
3 — No plano de água são condicionadas as atividades previstas nos n.os 2 a 6 do artigo 6.º do
Regulamento do POAE.
Artigo 5.º
Zona de proteção alargada terrestre da albufeira
1 — A zona de proteção alargada terrestre da albufeira consiste na faixa terrestre de proteção
à albufeira, com a largura de 500 m, medida na horizontal a partir do nível de pleno armazenamento
(NPA), e corresponde à área da superfície do terreno delimitada através de polígono que resulta da
união dos vértices cujas coordenadas são apresentadas no quadro constante do anexo iii da presente
portaria, que dela faz parte integrante.
2 — Na zona de proteção alargada terrestre da albufeira são interditas as atividades e ações pre-
vistas nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do Regulamento do POAE.
3 — Na zona de proteção alargada terrestre da albufeira é, ainda, interdita a aplicação de fertilizan-
tes orgânicos no solo, nomeadamente efluentes pecuários e lamas, numa faixa, medida na horizontal,
com a largura mínima de 100 m, contados a partir da linha do NPA.
Artigo 6.º
Zona de proteção alargada da bacia drenante
1 — A zona de proteção alargada da bacia drenante corresponde à área da superfície do terreno
delimitada através de polígono que resulta da união dos vértices cujas coordenadas são apresentadas
no quadro constante do anexo iv da presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 — Na zona de proteção alargada da bacia drenante são interditas as seguintes atividades e ins-
talações:
a) O abeberamento do gado direto nas linhas de água;
b) A descarga de efluentes provenientes de sistema de tratamento primário;
c) Os usos e as ações que coloquem em causa a continuidade do ciclo da água e da vegetação
ripícola;
d) Todas as que, de alguma forma, interfiram na qualidade da água, podendo as entidades compe-
tentes determinar, relativamente às atividades e instalações existentes, em qualquer altura, a redução
ou a suspensão das mesmas, sempre que a qualidade da água o justifique e até que sejam reunidas
as devidas condições de utilização, de acordo com legislação aplicável.
Artigo 7.º
Representação das zonas de proteção
As plantas de localização das zonas de proteção respeitantes ao perímetro de proteção mencio-
nado no artigo 1.º constam do anexo v da presente portaria, que dela faz parte integrante.
Artigo 8.º
Portaria n.º 411/2025/1
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel do Amaral Esteves, em 8 de novembro de 2025.
3/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Zona de proteção imediata
Vértice X (metros) Y (metros)
1 59 061,670 0 -185 613,140 0
2 59 059,680 0 -185 621,950 0
3 59 056,890 0 -185 631,370 0
4 59 053,510 0 -185 640,580 0
5 59 049,520 0 -185 649,540 0
6 59 044,950 0 -185 658,240 0
7 59 039,820 0 -185 666,610 0
8 59 034,170 0 -185 674,640 0
9 59 028,000 0 -185 682,260 0
10 59 021,340 0 -185 689,490 0
11 59 021,080 0 -185 689,750 0
12 58 848,670 0 -185 863,790 0
13 58 841,810 0 -185 870,270 0
14 58 834,260 0 -185 876,570 0
15 58 831,540 0 -185 878,630 0
16 58 811,760 0 -185 893,330 0
17 58 806,540 0 -185 897,040 0
18 58 798,240 0 -185 902,290 0
19 58 789,610 0 -185 906,980 0
20 58 784,950 0 -185 909,220 0
21 58 764,040 0 -185 918,820 0
22 58 759,800 0 -185 920,680 0
23 58 750,640 0 -185 924,220 0
24 58 746,060 0 -185 925,720 0
25 58 727,980 0 -185 931,360 0
26 58 723,160 0 -185 932,790 0
27 58 714,740 0 -185 934,810 0
28 58 712,900 0 -185 933,880 0
29 58 703,100 0 -185 931,520 0
Portaria n.º 411/2025/1
30 58 683,270 0 -185 930,380 0
31 58 673,360 0 -185 931,480 0
32 58 672,680 0 -185 931,570 0
33 58 672,160 0 -185 931,510 0
4/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
34 58 671,830 0 -185 931,290 0
35 58 671,610 0 -185 930,970 0
36 58 670,750 0 -185 928,630 0
37 58 670,690 0 -185 928,380 0
38 58 668,760 0 -185 908,490 0
39 58 662,490 0 -185 888,600 0
40 58 659,140 0 -185 878,600 0
41 58 656,470 0 -185 868,540 0
42 58 655,800 0 -185 863,980 0
43 58 655,530 0 -185 858,330 0
44 58 655,990 0 -185 848,240 0
45 58 656,690 0 -185 838,280 0
46 58 656,090 0 -185 828,470 0
47 58 655,810 0 -185 827,590 0
48 58 652,410 0 -185 821,810 0
49 58 642,450 0 -185 809,560 0
50 58 641,940 0 -185 808,890 0
51 58 636,260 0 -185 798,770 0
52 58 636,170 0 -185 798,580 0
53 58 634,270 0 -185 792,420 0
54 58 636,960 0 -185 793,250 0
55 58 647,130 0 -185 793,250 0
56 58 664,090 0 -185 791,560 0
57 58 683,310 0 -185 788,160 0
58 58 701,400 0 -185 782,510 0
59 58 722,310 0 -185 772,900 0
60 58 742,090 0 -185 758,200 0
61 58 914,490 0 -185 584,160 0
62 58 917,340 0 -185 587,630 0
63 58 923,930 0 -185 595,020 0
64 58 926,780 0 -185 597,520 0
65 58 933,810 0 -185 603,310 0
66 58 938,230 0 -185 605,910 0
Portaria n.º 411/2025/1
67 58 943,010 0 -185 607,320 0
68 58 943,160 0 -185 607,380 0
69 58 943,370 0 -185 607,480 0
70 58 952,760 0 -185 605,460 0
5/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
71 58 962,480 0 -185 596,950 0
72 58 972,420 0 -185 583,000 0
73 58 976,650 0 -185 577,660 0
74 58 982,510 0 -185 571,540 0
75 58 982,640 0 -185 571,420 0
76 58 992,640 0 -185 564,170 0
77 58 992,780 0 -185 564,090 0
78 58 994,280 0 -185 563,340 0
79 58 994,450 0 -185 563,270 0
80 59 002,950 0 -185 560,720 0
81 59 003,230 0 -185 560,680 0
82 59 003,610 0 -185 560,760 0
83 59 013,700 0 -185 566,050 0
84 59 013,840 0 -185 566,130 0
85 59 023,840 0 -185 573,680 0
86 59 028,840 0 -185 577,480 0
87 59 033,890 0 -185 582,030 0
88 59 040,370 0 -185 587,510 0
89 59 040,480 0 -185 587,630 0
90 59 049,230 0 -185 597,620 0
91 59 049,340 0 -185 597,770 0
92 59 055,200 0 -185 607,630 0
93 59 061,670 0 -185 613,140 0
Nota: As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT — TM06/ETRS89, origem
no ponto central).
ANEXO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)
Zona de Proteção Alargada do Plano de Água
Vértice X (metros) Y (metros)
1 59 453,230 3 -185 546,876 9
2 59 454,883 4 -185 548,278 5
Portaria n.º 411/2025/1
3 59 463,232 9 -185 558,378 7
4 59 470,730 3 -185 568,278 6
5 59 473,231 0 -185 571,375 2
6 59 478,032 1 -185 578,276 3
6/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
7 59 479,983 2 -185 580,977 1
8 59 483,233 6 -185 585,126 1
9 59 489,930 1 -185 598,276 4
10 59 493,231 8 -185 605,978 4
11 59 494,032 8 -185 608,278 7
12 59 493,180 9 -185 618,276 5
13 59 491,080 8 -185 623,226 5
14 59 488,631 6 -185 628,279 0
15 59 481,283 6 -185 636,078 9
16 59 473,232 3 -185 638,975 4
17 59 471,635 1 -185 638,276 9
18 59 467,034 2 -185 628,279 2
19 59 467,732 5 -185 618,276 7
20 59 468,100 1 -185 606,421 0
21 59 462,381 6 -185 598,276 6
22 59 453,580 4 -185 588,278 9
23 59 446,781 5 -185 578,276 6
24 59 442,082 8 -185 568,278 8
25 59 439,530 8 -185 558,276 4
26 59 440,932 1 -185 546,127 3
27 59 443,232 5 -185 545,377 6
28 59 453,230 3 -185 546,876 9
29 59 534,041 7 -184 670,207 3
30 59 534,367 7 -184 670,416 8
31 59 534,586 5 -184 670,742 8
32 59 534,665 7 -184 671,129 3
33 59 534,586 6 -184 671,511 1
34 59 534,432 9 -184 671,757 9
35 59 525,883 6 -184 682,142 3
36 59 524,244 5 -184 687,776 8
37 59 527,104 0 -184 702,421 8
38 59 527,118 0 -184 702,617 4
39 59 527,043 5 -184 702,999 2
Portaria n.º 411/2025/1
40 59 526,824 6 -184 703,320 5
41 59 526,587 1 -184 703,502 2
42 59 520,012 1 -184 706,957 4
43 59 516,729 2 -184 710,878 3
7/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
44 59 515,043 7 -184 718,496 6
45 59 512,450 1 -184 726,776 0
46 59 512,012 7 -184 738,315 1
47 59 511,980 1 -184 738,548 0
48 59 509,121 1 -184 748,550 4
49 59 509,042 0 -184 748,769 3
50 59 503,435 6 -184 758,767 1
51 59 503,277 3 -184 758,985 9
52 59 492,213 4 -184 768,988 4
53 59 479,994 7 -184 782,008 4
54 59 474,262 6 -184 792,336 9
55 59 467,497 1 -184 818,479 2
56 59 465,951 3 -184 828,430 4
57 59 464,200 6 -184 837,860 1
58 59 461,718 8 -184 848,402 7
59 59 461,421 1 -184 859,965 0
60 59 460,248 0 -184 877,590 4
61 59 456,718 7 -184 901,106 3
62 59 454,390 6 -184 910,456 8
63 59 454,390 8 -184 918,470 9
64 59 456,719 4 -184 935,891 3
65 59 463,672 2 -184 957,837 8
66 59 472,874 0 -184 971,719 1
67 59 493,768 5 -184 985,237 1
68 59 496,688 2 -184 987,486 3
69 59 496,921 1 -184 987,765 7
70 59 502,784 0 -184 997,609 7
71 59 502,844 5 -184 997,744 8
72 59 503,533 7 -184 999,933 4
73 59 503,561 7 -185 000,226 7
74 59 503,515 1 -185 000,548 0
75 59 500,795 8 -185 008,496 9
76 59 498,765 9 -185 028,282 9
Portaria n.º 411/2025/1
77 59 499,655 5 -185 038,094 4
78 59 502,393 8 -185 048,008 3
79 59 503,814 3 -185 058,136 4
80 59 503,972 9 -185 068,259 9
8/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
81 59 503,065 0 -185 078,360 1
82 59 501,300 4 -185 088,446 4
83 59 494,953 8 -185 108,502 5
84 59 493,473 2 -185 118,379 2
85 59 492,970 5 -185 128,227 9
86 59 494,442 2 -185 138,034 8
87 59 501,362 3 -185 157,941 8
88 59 504,161 1 -185 165,690 3
89 59 504,878 3 -185 167,972 1
90 59 508,222 0 -185 177,955 8
91 59 510,694 8 -185 188,042 1
92 59 510,722 8 -185 188,219 0
93 59 510,974 4 -185 198,254 0
94 59 510,955 8 -185 198,431 0
95 59 507,817 7 -185 218,347 4
96 59 507,976 1 -185 225,243 8
97 59 509,382 5 -185 227,665 2
98 59 513,880 9 -185 232,368 4
99 59 520,819 3 -185 237,472 0
100 59 520,959 0 -185 237,597 7
101 59 523,804 3 -185 240,643 1
102 59 524,004 5 -185 240,941 1
103 59 526,412 1 -185 247,949 3
104 59 526,472 7 -185 248,275 3
105 59 524,973 7 -185 268,354 6
106 59 524,210 1 -185 273,332 6
107 59 523,302 2 -185 278,450 2
108 59 521,272 1 -185 288,424 7
109 59 520,368 9 -185 298,361 9
110 59 518,865 0 -185 308,424 9
111 59 518,818 5 -185 308,597 2
112 59 514,166 7 -185 320,932 6
113 59 510,008 6 -185 328,746 5
Portaria n.º 411/2025/1
114 59 509,882 8 -185 328,932 7
115 59 504,225 2 -185 335,480 0
116 59 503,852 7 -185 335,754 7
117 59 503,475 5 -185 335,824 6
9/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
118 59 493,100 5 -185 334,469 6
119 59 492,928 2 -185 334,432 3
120 59 483,009 5 -185 331,354 4
121 59 473,179 4 -185 329,980 8
122 59 463,367 9 -185 330,469 8
123 59 453,570 5 -185 332,770 2
124 59 443,805 6 -185 337,752 9
125 59 433,975 7 -185 346,847 4
126 59 425,212 2 -185 358,824 3
127 59 424,104 0 -185 360,761 4
128 59 419,787 4 -185 368,691 7
129 59 415,713 1 -185 379,816 4
130 59 414,698 2 -185 388,230 9
131 59 416,728 7 -185 397,939 9
132 59 424,072 4 -185 412,543 0
133 59 426,945 6 -185 416,217 1
134 59 433,525 5 -185 420,137 9
135 59 443,104 2 -185 420,426 5
136 59 452,915 6 -185 417,674 4
137 59 462,885 4 -185 414,032 8
138 59 470,792 2 -185 411,713 8
139 59 473,074 0 -185 411,341 2
140 59 483,164 9 -185 410,777 7
141 59 483,383 7 -185 410,791 6
142 59 493,386 2 -185 412,440 0
143 59 493,605 0 -185 412,505 2
144 59 503,542 3 -185 416,961 5
145 59 503,835 7 -185 417,166 4
146 59 504,054 6 -185 417,497 0
147 59 504,119 8 -185 417,790 4
148 59 504,212 9 -185 418,880 0
149 59 507,184 0 -185 427,965 1
150 59 507,212 0 -185 428,142 0
Portaria n.º 411/2025/1
151 59 509,917 9 -185 448,142 2
152 59 511,212 6 -185 458,102 7
153 59 513,322 3 -185 467,923 4
154 59 518,700 9 -185 477,688 3
10/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
155 59 525,024 7 -185 484,705 8
156 59 533,825 9 -185 492,063 2
157 59 543,730 6 -185 498,307 6
158 59 553,621 4 -185 503,504 3
159 59 563,465 5 -185 506,698 7
160 59 573,295 7 -185 508,128 2
161 59 593,137 5 -185 507,527 3
162 59 603,042 1 -185 505,892 8
163 59 612,997 9 -185 503,797 2
164 59 622,963 0 -185 501,212 7
165 59 632,951 4 -185 498,218 4
166 59 636,262 2 -185 497,315 0
167 59 642,963 0 -185 495,415 0
168 59 653,039 9 -185 493,543 0
169 59 663,182 0 -185 493,081 9
170 59 663,372 9 -185 493,086 6
171 59 683,373 2 -185 495,838 5
172 59 690,386 1 -185 497,295 9
173 59 693,450 1 -185 498,003 7
174 59 703,387 4 -185 500,043 2
175 59 713,292 0 -185 501,225 9
176 59 723,122 2 -185 501,277 1
177 59 736,826 5 -185 498,217 5
178 59 738,838 2 -185 497,351 4
179 59 742,838 2 -185 495,954 4
180 59 752,728 7 -185 491,102 1
181 59 762,651 8 -185 484,703 8
182 59 771,964 9 -185 477,523 2
183 59 781,450 2 -185 467,641 8
184 59 788,136 9 -185 457,737 1
185 59 792,369 6 -185 450,710 3
186 59 792,462 8 -185 450,579 9
187 59 794,963 3 -185 447,627 6
Portaria n.º 411/2025/1
188 59 795,103 0 -185 447,483 2
189 59 802,604 7 -185 441,587 9
190 59 802,856 1 -185 441,452 8
191 59 812,960 9 -185 438,658 8
11/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
192 59 813,151 9 -185 438,626 2
193 59 823,149 6 -185 437,829 8
194 59 823,401 1 -185 437,834 5
195 59 823,619 9 -185 437,876 4
196 59 824,853 9 -185 437,117 3
197 59 824,993 6 -185 437,047 5
198 59 825,384 8 -185 436,977 6
199 59 825,762 0 -185 437,047 5
200 59 826,087 9 -185 437,266 3
201 59 826,306 8 -185 437,592 3
202 59 826,372 0 -185 437,876 4
203 59 826,665 4 -185 440,819 3
204 59 826,618 9 -185 441,266 4
205 59 823,978 7 -185 448,572 6
206 59 822,651 7 -185 453,713 5
207 59 821,571 4 -185 458,444 7
208 59 820,430 8 -185 468,358 6
209 59 819,932 7 -185 478,314 5
210 59 819,681 5 -185 488,163 2
211 59 822,154 3 -185 497,853 6
212 59 828,338 5 -185 506,608 0
213 59 829,353 7 -185 507,530 0
214 59 829,591 2 -185 507,860 6
215 59 836,795 3 -185 523,609 3
216 59 836,888 4 -185 524,023 7
217 59 836,809 3 -185 524,405 5
218 59 836,590 4 -185 524,736 2
219 59 833,917 6 -185 527,297 3
220 59 833,763 9 -185 527,423 0
221 59 831,077 1 -185 529,080 8
222 59 819,901 4 -185 539,022 8
223 59 813,871 2 -185 544,131 2
224 59 811,310 1 -185 546,203 4
Portaria n.º 411/2025/1
225 59 811,058 6 -185 546,343 1
226 59 803,012 1 -185 549,220 9
227 59 793,512 6 -185 551,735 6
228 59 783,701 2 -185 554,823 0
12/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
229 59 773,871 2 -185 562,436 7
230 59 766,700 2 -185 569,007 2
231 59 763,887 6 -185 571,428 7
232 59 755,105 4 -185 579,009 7
233 59 745,042 7 -185 588,923 7
234 59 744,046 2 -185 590,344 0
235 59 737,527 1 -185 598,805 1
236 59 732,577 3 -185 608,719 1
237 59 730,873 1 -185 611,946 2
238 59 730,686 8 -185 612,179 0
239 59 723,920 9 -185 618,600 5
240 59 723,734 6 -185 618,744 9
241 59 723,031 5 -185 619,140 7
242 59 703,636 8 -185 626,745 1
243 59 698,654 3 -185 629,134 0
244 59 693,918 6 -185 632,659 1
245 59 688,810 4 -185 638,838 5
246 59 687,874 5 -185 640,594 1
247 59 685,732 6 -185 648,426 5
248 59 685,434 8 -185 658,219 4
249 59 686,813 3 -185 668,054 1
250 59 693,095 5 -185 687,979 8
251 59 693,142 1 -185 688,273 1
252 59 692,937 3 -185 691,197 5
253 59 692,858 1 -185 691,509 5
254 59 692,639 2 -185 691,830 8
255 59 692,485 6 -185 691,956 5
256 59 684,732 4 -185 697,111 4
257 59 684,560 1 -185 697,195 3
258 59 684,187 6 -185 697,274 4
259 59 684,029 3 -185 697,260 5
260 59 683,326 1 -185 697,148 7
261 59 673,579 9 -185 700,664 5
Portaria n.º 411/2025/1
262 59 663,577 6 -185 704,315 4
263 59 653,579 9 -185 707,961 6
264 59 653,342 4 -185 708,017 5
265 59 643,344 7 -185 709,074 7
13/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
266 59 642,860 4 -185 709,004 8
267 59 642,529 7 -185 708,785 9
268 59 642,376 1 -185 708,571 7
269 59 636,718 1 -185 698,774 3
270 59 636,578 4 -185 698,276 0
271 59 638,734 0 -185 678,173 4
272 59 638,827 1 -185 677,260 7
273 59 638,296 0 -185 668,445 7
274 59 635,450 6 -185 658,634 2
275 59 630,626 2 -185 648,799 5
276 59 623,329 1 -185 639,002 0
277 59 612,763 0 -185 631,518 9
278 59 603,012 0 -185 628,007 9
279 59 593,247 1 -185 626,978 9
280 59 592,734 8 -185 627,048 7
281 59 583,701 1 -185 630,415 6
282 59 571,249 5 -185 639,035 1
283 59 562,062 2 -185 648,958 4
284 59 561,796 7 -185 649,158 6
285 59 561,233 3 -185 649,456 7
286 59 560,544 3 -185 658,243 7
287 59 561,922 9 -185 668,134 4
288 59 561,922 9 -185 668,395 1
289 59 561,029 0 -185 675,799 2
290 59 560,954 5 -185 676,055 3
291 59 560,735 6 -185 676,385 9
292 59 558,076 7 -185 678,989 0
293 59 557,937 0 -185 679,114 7
294 59 543,813 7 -185 688,344 2
295 59 542,826 5 -185 689,075 3
296 59 525,047 8 -185 699,110 5
297 59 513,951 2 -185 707,934 9
298 59 505,611 5 -185 718,840 7
Portaria n.º 411/2025/1
299 59 504,093 4 -185 721,336 7
300 59 502,845 5 -185 723,488 1
301 59 497,765 5 -185 738,519 7
302 59 496,187 1 -185 748,354 5
14/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
303 59 496,140 7 -185 758,175 3
304 59 500,313 4 -185 778,073 0
305 59 501,375 3 -185 783,847 2
306 59 501,393 9 -185 784,028 8
307 59 501,314 7 -185 784,378 0
308 59 499,722 3 -185 788,629 5
309 59 499,657 1 -185 788,778 6
310 59 488,206 9 -185 808,690 4
311 59 484,812 4 -185 818,520 5
312 59 483,285 2 -185 828,322 7
313 59 483,830 3 -185 838,152 8
314 59 484,985 2 -185 843,917 7
315 59 491,439 6 -185 857,854 9
316 59 494,145 2 -185 864,411 4
317 59 495,877 5 -185 867,824 7
318 59 495,942 7 -185 867,964 4
319 59 499,193 3 -185 877,962 1
320 59 503,314 8 -185 898,074 0
321 59 503,333 4 -185 898,278 9
322 59 502,081 0 -185 908,402 4
323 59 502,020 5 -185 908,658 5
324 59 497,862 3 -185 918,661 0
325 59 497,787 8 -185 918,800 7
326 59 491,645 9 -185 928,798 5
327 59 485,350 4 -185 938,801 0
328 59 484,097 8 -185 940,877 8
329 59 480,628 8 -185 947,033 9
330 59 475,334 4 -185 958,638 2
331 59 472,270 6 -185 968,496 3
332 59 470,897 1 -185 978,307 8
333 59 471,586 5 -185 988,091 4
334 59 474,660 0 -185 997,707 3
335 59 482,022 3 -186 004,161 3
Portaria n.º 411/2025/1
336 59 483,554 3 -186 005,050 7
337 59 503,335 7 -186 006,931 8
338 59 503,615 1 -186 007,001 6
339 59 513,631 6 -186 012,347 4
15/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
340 59 523,443 1 -186 015,341 5
341 59 533,254 6 -186 016,426 4
342 59 553,021 9 -186 014,596 2
343 59 562,614 5 -186 010,987 2
344 59 566,349 0 -186 006,153 6
345 59 569,068 3 -185 998,041 7
346 59 570,539 6 -185 988,239 5
347 59 569,896 8 -185 978,339 6
348 59 569,896 8 -185 978,190 6
349 59 571,693 8 -185 958,255 6
350 59 571,288 5 -185 948,364 9
351 59 569,909 9 -185 938,446 3
352 59 567,818 9 -185 928,481 2
353 59 566,146 9 -185 918,441 5
354 59 566,146 9 -185 918,278 5
355 59 566,584 4 -185 908,229 6
356 59 566,658 9 -185 907,894 3
357 59 572,349 1 -185 897,058 3
358 59 578,160 4 -185 887,791 6
359 59 582,332 5 -185 879,153 5
360 59 587,473 2 -185 867,861 2
361 59 592,348 5 -185 858,324 4
362 59 592,595 3 -185 857,830 8
363 59 592,674 4 -185 857,691 1
364 59 602,425 1 -185 844,345 1
365 59 607,035 0 -185 837,746 6
366 59 612,348 0 -185 828,386 8
367 59 616,799 5 -185 817,923 3
368 59 619,970 5 -185 808,028 0
369 59 621,954 0 -185 798,081 4
370 59 622,000 6 -185 797,923 1
371 59 622,298 6 -185 797,126 8
372 59 622,470 9 -185 796,828 8
Portaria n.º 411/2025/1
373 59 628,878 2 -185 789,331 6
374 59 629,250 7 -185 789,047 5
375 59 629,627 9 -185 788,977 7
376 59 633,218 2 -185 788,926 4
16/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
377 59 633,609 3 -185 789,000 9
378 59 633,879 4 -185 789,159 3
379 59 643,877 3 -185 797,508 5
380 59 644,156 7 -185 797,895 0
381 59 644,221 9 -185 798,062 6
382 59 646,299 0 -185 807,785 6
383 59 653,847 5 -185 815,469 0
384 59 661,046 7 -185 819,515 5
385 59 663,519 4 -185 820,409 6
386 59 673,298 4 -185 822,416 5
387 59 683,049 3 -185 821,783 1
388 59 692,814 2 -185 818,509 4
389 59 694,676 8 -185 817,415 1
390 59 694,830 5 -185 817,345 2
391 59 702,891 0 -185 814,430 1
392 59 703,235 6 -185 814,378 9
393 59 713,312 5 -185 815,128 5
394 59 713,610 5 -185 815,203 0
395 59 713,782 8 -185 815,291 5
396 59 717,033 2 -185 817,438 2
397 59 717,191 5 -185 817,563 9
398 59 717,298 6 -185 817,698 9
399 59 724,456 1 -185 827,696 6
400 59 733,988 4 -185 841,587 3
401 59 743,753 5 -185 849,508 1
402 59 748,065 6 -185 851,338 1
403 59 753,141 3 -185 851,664 0
404 59 762,924 8 -185 849,116 8
405 59 772,862 0 -185 845,195 8
406 59 782,910 9 -185 841,773 1
407 59 792,973 8 -185 838,960 4
408 59 799,236 9 -185 837,307 3
409 59 802,985 4 -185 836,306 1
Portaria n.º 411/2025/1
410 59 812,969 2 -185 834,056 8
411 59 822,785 2 -185 830,922 8
412 59 826,049 5 -185 828,515 3
413 59 826,254 4 -185 828,398 9
17/131
1.ª série
N.º 223
18-11-2025
Vértice X (metros) Y (metros)
414 59 826,645 5 -185 828,319 8
415 59 827,018 1 -185 828,398 9
416 59 827,236 9 -185 828,524 6
417 59 833,830 8 -185 833,479 2
418 59 834,096 2 -185 833,749 3
419 59 836,536 4 -185 837,749 3
420 59 836,610 9 -185 837,889 0
421 59 839,204 8 -185 848,021 8
422 59 839,237 4 -185 848,217 4
423 59 839,675 6 -185 867,984 7
424 59 843,862 0 -185 874,899 8
425 59 853,547 8 -185 878,229 2
426 59 863,550 3 -185 881,526 0
427 59 863,708 7 -185 881,586 5
428 59 873,706 5 -185 886,834 4
429 59 873,832 2 -185 886,913 6
430 59 874,582 0 -185 887,467 7
431 59 883,942 0 -185 896,506 1
432 59 884,035 1 -185 896,617 9
433 59 884,831 4 -185 897,665 6
434 59 884,957 1 -185 897,889 1
435 59 888,286 8 -185 907,961 4
436 59 888,333 4 -185 908,273 3
437 59 887,239 3 -185 918,382 9
438 59 887,160 1 -185 918,657 6
439 59 887,081 0 -185 918,820 6
440 59 880,585 2 -185 928,823 1
441 59 880,380 3 -185 929,032 6
442 59 868,631 9 -185 939,030 5
443 59 863,849 6 -185 942,672 0
